Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Nisan 2025

“`html

27 Nisan 2025 Gündemi: AFAD ve Kandilli son depremler raporu güncellendi!


AFAD DEPREM GÜNCELLEME LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Mucur (Kırşehir) 23:55:03 26-04-2025 39,06944 34,54111 11,95 0,8
Simav (Kütahya) 23:53:53 26-04-2025 39,26806 28,96167 7 0,8
Tatvan (Bitlis) 23:50:30 26-04-2025 38,35806 42,38778 7,03 2,2
Hizan (Bitlis) 23:50:29 26-04-2025 38,3028 42,3757 5,4 2,4
Pütürge (Malatya) 23:31:18 26-04-2025 38,18861 38,725 7 1,2
Yemişli (Simav, Kütahya) 23:21:40 26-04-2025 39,2357 28,9963 5,6 2,6
Simav (Kütahya) 23:21:39 26-04-2025 39,21806 28,99056 11,96 2,7
Marmara Denizi – [25.35 km] Silivri (İstanbul) 23:16:19 26-04-2025 40,83917 28,25833 14,64 2
Silivri Açıkları (Marmara Denizi) 23:16:19 26-04-2025 40,8458 28,2643 15,8 2,4
Simav (Kütahya) 22:49:00 26-04-2025 39,20028 28,98444 7 2,3
Yemişli (Simav, Kütahya) 22:48:59 26-04-2025 39,236 28,9853 11 2,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 22:45:30 26-04-2025 38,04444 37,23417 7 2,8


KANDİLLİ SON DEPREM RAPORU
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Mucur (Kırşehir) 23:55:03 26-04-2025 39,06944 34,54111 11,95 0,8
Simav (Kütahya) 23:53:53 26-04-2025 39,26806 28,96167 7 0,8
Tatvan (Bitlis) 23:50:30 26-04-2025 38,35806 42,38778 7,03 2,2
Hizan (Bitlis) 23:50:29 26-04-2025 38,3028 42,3757 5,4 2,4
Pütürge (Malatya) 23:31:18 26-04-2025 38,18861 38,725 7 1,2
Yemişli (Simav, Kütahya) 23:21:40 26-04-2025 39,2357 28,9963 5,6 2,6
Simav (Kütahya) 23:21:39 26-04-2025 39,21806 28,99056 11,96 2,7
Marmara Denizi – [25.35 km] Silivri (İstanbul) 23:16:19 26-04-2025 40,83917 28,25833 14,64 2

“`

Not: Yukarıdaki metin, özgün bir şekilde yeniden yazılmış ve HTML formatında güncellenmiştir. Anahtar kelimeler yerel deprem bilgileri ve depremlerle ilgili bilgiler olarak kullanılmıştır, bu da SEO açısından faydalı olacaktır.

Related Posts

Gaziantep’te maddi hasarlı zincirleme kaza sonrası kavga: 6 yaralı, 12 gözaltı

Kaza, gece saatlerinde Beykent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 T 1302 plakalı ticari taksi ile 27 BFP 21 ve 37 ANT 683 plakalı otomobillerin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Maddi hasarla atlatılan …

ABD’den Türkiye’ye yaptırım kararı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD’nin Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye merkezli bir yaşa dışı İran finansal ağına yaptırım uyguladığını açıkladı. Bruce, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “ABD Hong Kong …

Bayrampaşa Belediye Meclisi üyesi iki isim, CHP’den istifa etti

Bayrampaşa Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu, partilerinden istifa ettikleri duyurdu. Meclis üyeleri açıklamalarında “Mutlu’nun gayri ahlaki tutumları, para hırsı ve vatandaşların …

Erdoğan’dan, Bahçeli’nin ‘İBB duruşmaları TRT’de yayınlasın’ çağrısına yeşil ışık: ‘Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur’

Son dakika haberi… AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün ‘İBB duruşmaları TRT’de yayınlasın’ önerisinde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye destek verdi. Erdoğan, “Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur” dedi.

DEM Parti resmen açıkladı: Tarihi bir eşikteyiz; PKK 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak

DEM Parti resmen açıkladı: Tarihi bir eşikteyiz; PKK 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak

Aşırı sıcaklar 12 Avrupa şehrinde 2 bin 300 kişinin ölümüne yol açtı

Geçtiğimiz hafta sona eren şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa’nın 12 şehrinde yaklaşık 2 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.